본문 시작
학과공지
순번 | 제목 | 부서명 | 등록일 | 조회 | 첨부 |
---|---|---|---|---|---|
311 | 보건안전학과 | 2023-08-10 | 1057 | ||
310 | 보건안전학과 | 2023-08-03 | 850 | ||
309 | 보건안전학과 | 2023-07-31 | 927 | ||
308 | 보건안전공학과 | 2023-07-27 | 1447 | ||
307 | 보건안전공학과 | 2023-07-27 | 1145 | ||
306 | 보건안전공학과 | 2023-07-26 | 908 | ||
305 | 보건안전공학과 | 2023-07-18 | 1219 | ||
304 | 보건안전공학과 | 2023-07-15 | 901 | ||
303 | 보건안전공학과 | 2023-06-08 | 1972 | ||
302 | 보건안전공학과 | 2023-05-26 | 1247 |
- 담당부서 : 보건안전공학과
- 담당자 : 강영식
- 연락처 : 043-649-1323
- 최종수정일 : 2024-10-26