본문 시작
명예의전당
번호 | 선택 | 성명 | 구분 | 금액 | 납부일 | 기부용도 |
---|---|---|---|---|---|---|
815 | 납부 | 우덕재단 | 단체 | 9,442,000 | 2022.09.07 | 장학금 |
814 | 납부 | 대림숯불갈비 | 기업체 | 1,000,000 | 2022.09.02 | 장학금 |
813 | 납부 | 이상미 | 교직원 | 1,000,000 | 2022.09.02 | 장학금 |
812 | 납부 | 윤경실 | 개인 | 100,000 | 2022.09.01 | 장학금 |
811 | 납부 | 정승교 | 교직원 | 1,000,000 | 2022.08.31 | 장학금 |
810 | 납부 | 제정임 | 교직원 | 1,500,000 | 2022.08.31 | 학과발전기금 |
809 | 납부 | 재단법인 보건장학회 | 단체 | 7,500,000 | 2022.08.31 | 장학금 |
808 | 납부 | 신준식 | 개인 | 4,433,000 | 2022.08.31 | 장학금 |
807 | 납부 | 백운장학재단 | 단체 | 2,500,000 | 2022.08.26 | 장학금 |
806 | 납부 | 대산농촌재단 | 단체 | 14,188,000 | 2022.08.26 | 장학금 |
- 담당부서 : 재무팀
- 담당자 : 이창민
- 연락처 : 043-649-1159
- 최종수정일 : 2024-10-26