본문 시작
명예의전당
번호 | 선택 | 성명 | 구분 | 금액 | 납부일 | 기부용도 |
---|---|---|---|---|---|---|
675 | 납부 | 김민지 | 동문 | 100,000 | 2021.12.01 | 저널리즘스쿨대학원 학과기금 |
674 | 납부 | 김상윤 | 동문 | 100,000 | 2021.12.01 | 저널리즘스쿨대학원 학과기금 |
673 | 납부 | 이태희 | 동문 | 1,000,000 | 2021.12.01 | 저널리즘스쿨대학원 학과기금 |
672 | 납부 | 이복림 | 동문 | 100,000 | 2021.12.01 | 저널리즘스쿨대학원 학과기금 |
671 | 납부 | 이승윤 외20명 | 재학생 | 151,000 | 2021.11.30 | 바이오식품산업학부 발전기금 |
670 | 납부 | 서덕원(설명한의원) | 동문 | 500,000 | 2021.11.29 | 장학금 |
669 | 납부 | 태형물류 | 기업체 | 50,000 | 2021.11.29 | 장학금 |
668 | 납부 | 강중혁(설명한의원) | 동문 | 500,000 | 2021.11.29 | 장학금 |
667 | 납부 | 이상문(설명한의원) | 동문 | 500,000 | 2021.11.29 | 장학금 |
666 | 납부 | 박수연(설명한의원) | 동문 | 500,000 | 2021.11.29 | 장학금 |
- 담당부서 : 재무팀
- 담당자 : 이창민
- 연락처 : 043-649-1159
- 최종수정일 : 2024-10-26