본문 시작
명예의전당
번호 | 선택 | 성명 | 구분 | 금액 | 납부일 | 기부용도 |
---|---|---|---|---|---|---|
635 | 납부 | 신한은행 | 기업 | 300,000,000 | 2021.09.15 | 장학금 |
634 | 납부 | 푸른등대장학금(한국장학재단) | 단체 | 4,500,000 | 2021.09.15 | 장학금 |
633 | 납부 | 365한의원(신동윤원장) | 동문 | 5,000,000 | 2021.09.13 | 장학금 |
632 | 납부 | 한국전력공사 | 기업 | 4,000,000 | 2021.09.07 | 장학금 |
631 | 납부 | 월드기획 | 동문 | 1,500,000 | 2021.09.06 | 장학금 |
630 | 납부 | 롯데장학재단 | 단체 | 39,000,000 | 2021.08.31 | 장학금 |
629 | 납부 | 광주시민장학회 | 단체 | 1,500,000 | 2021.08.31 | 장학금 |
628 | 납부 | 제천푸른청소년문화센터 | 단체 | 1,000,000 | 2021.08.30 | 장학금 |
627 | 납부 | 신용보증기금 | 기업체 | 1,000,000 | 2021.08.25 | 장학금 |
626 | 납부 | 대산농촌재단 | 단체 | 14,188,000 | 2021.08.25 | 장학금 |
- 담당부서 : 재무팀
- 담당자 : 이창민
- 연락처 : 043-649-1159
- 최종수정일 : 2024-10-26