본문 시작
명예의전당
번호 | 선택 | 성명 | 구분 | 금액 | 납부일 | 기부용도 |
---|---|---|---|---|---|---|
545 | 납부 | 2021년 1월 교직원 발전기금 납부(175명) | 교직원 | 10,365,000 | 2021.01.15 | 장학금 |
544 | 납부 | 월드기획 | 기업 | 2,000,000 | 2021.01.13 | 장학금 |
543 | 납부 | 김용복 | 교직원 | 50,000 | 2021.01.04 | 장학금 |
542 | 납부 | 유두상 | 개인 | 100,000 | 2020.12.30 | 장학금 |
541 | 납부 | 지구너머세상 | 기업 | 1,000,000 | 2020.12.28 | 장학금 |
540 | 납부 | 와이커머스 | 기업 | 1,000,000 | 2020.12.24 | 장학금 |
539 | 납부 | 고호연 | 교직원 | 100,000 | 2020.12.21 | 장학금 |
538 | 납부 | 세명대학교 총동문회 | 동문 | 5,000,000 | 2020.12.21 | 장학금 |
537 | 납부 | 엘리트코리아 | 기업 | 1,000,000 | 2020.12.18 | 장학금 |
536 | 납부 | 2020년 12월 교직원 정기 발전기금 납부(175명) | 교직원 | 10,915,000 | 2020.12.17 | 장학금 |
- 담당부서 : 재무팀
- 담당자 : 이창민
- 연락처 : 043-649-1159
- 최종수정일 : 2024-10-26