본문 바로가기 보조메뉴바로가기 대메뉴 바로가기

본문 시작

명예의전당

게시물검색

총게시물 : 935

dvipEndwCtbnyDetails
번호, 선택, 성명, 구분, 금액, 납부일, 기부용도(으)로 나뉘어 설명합니다.
번호 선택 성명 구분 금액 납부일 기부용도
565 납부 광주시민장학회 단체 1,500,000 2021.03.02 장학금
564 납부 롯데장학재단 단체 27,000,000 2021.02.26 장학금
563 납부 김기태 교직원 7,509,390 2021.02.26 도서381종 399권(교육지원)
562 납부 엘리트코리아 기업체 2,000,000 2021.02.25 장학금
561 납부 혜성문화재단 단체 1,000,000 2021.02.24 장학금
560 납부 고호연 교직원 100,000 2021.02.22 학과발전기금
559 납부 한방유비스(주) 기업체 1,000,000 2021.02.19 장학금
558 납부 대산농촌재단 단체 14,188,000 2021.02.19 장학금
557 납부 김계수 교직원 200,000 2021.02.17 장학금
556 납부 2021년 2월 교직원 발전기금 납부(173명) 교직원 10,295,000 2021.02.17 장학금

  • 담당부서 : 재무팀
  • 담당자 : 이창민
  • 연락처 : 043-649-1159
  • 최종수정일 : 2024-10-26
만족도조사
만족도 조사 이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하시나요?

사이트맵